<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Allgemein</title>
		<link>http://www.mufv.rlp.de/</link>
		<description>RSS-Feed der allgemeinen Pressenachrichten</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Allgemein</title>
			<url>http://www.mufv.rlp.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed der allgemeinen Pressenachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&#x201e;Kita isst besser&#x201c;: Höfken und Alt starten Initiative für gesundes Essen in Kindertagesstätten </title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/kita-isst-besser-hoefken-und-alt-starten-initiative-fuer-gesundes-essen-in-kindertagesstaette/</link>
			<description>Um die Ernährungssituation von Kindern deutlich zu verbessern, erweitert die rheinland-pfälzische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die Ernährungssituation von Kindern deutlich zu verbessern, erweitert die rheinland-pfälzische Landesregierung das im Land bereits geknüpfte Netzwerk für gesunde Ernährung auf Kindertagesstätten. &#x201e;Kita isst besser&#x201c; heißt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Initiative, die Ernährungsministerin Ulrike Höfken und Familienministerin Irene Alt am Dienstag gemeinsam gestartet haben. &#x201e;Eine ausgewogene Ernährung verbunden mit viel Bewegung ist die Grundlage für eine gute Entwicklung unserer Kinder. Kindertagesstätten sind neben den Familien als Lernorte unverzichtbar, damit&nbsp; dieses Bildungsziel erreicht werden kann&#x201c;, betonten die Ministerinnen Höfken und Alt. <br /><br />Die Initiative &#x201e;Kita isst besser&#x201c; umfasst drei Bausteine:<br /><br />1.&nbsp;Das Beratungsangebot der Vernetzungsstelle Schulverpflegung wird auf Kindertagestätten ausgeweitet. <br /><br />2.&nbsp;Das Land fördert bis zu 18 Modell-Kitas, die Ernährung und Ernährungsbildung zu ihrem Schwerpunkt machen möchten.<br /><br />3.&nbsp;Das EU-Schulobstprogramm wird in Rheinland-Pfalz vom Herbst an schrittweise auf Kitas ausgeweitet. Die beiden ersten Modellprojekte für Kitaobst sollen in Trier und im Landkreis Mainz-Bingen starten. <br /><br />Höfken: &#x201e;Mit dem was und wie wir essen und konsumieren, entscheiden wir auch darüber, wie sehr wir Ressourcen wie Boden, Rohstoffe, Energie oder Wasser verbrauchen oder schützen. Wir wollen bei den Kindern und Eltern ein Bewusstsein dafür schaffen, wie die Lebensmittel entstehen und welche Zusammenhänge bestehen zwischen Lebensmitteln, Gesundheit und Umwelt.&#x201c;<br /><br />Die Modell-Kitas mit Schwerpunkt Ernährung werden bei der Entwicklung eines Verpflegungskonzepts unterstützt, das regionale, saisonale und ökologisch erzeugte Produkte einbezieht. Darüber hinaus beinhaltet das Konzept Fortbildungsangebote im Bereich Ernährung für Erzieherinnen und Erzieher, Hauswirtschaftskräfte, Eltern und Träger. &#x201e;Ernährungsbildung ist nur erfolgreich, wenn auch die Familien einbezogen werden&#x201c;, sagte Ministerin Alt. Deshalb sei in dem Bereich auch Elternarbeit geplant, zum Beispiel Kochkurse oder gemeinsame Gartenprojekte. Ziel der über zwei Jahre laufenden Kampagne sei es es, dass das Thema&nbsp; gesunde und nachhaltige Ernährung im Konzept aller Kitas fest und dauerhaft verankert wird. Für die Modell-Kitas stellt das Land jährlich 80.000 Euro bereit.<br /><br />Die Vernetzungsstelle Kitaverpflegung, die am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Montabaur angesiedelt ist, stellt dazu alle wichtigen Informationen rund um die Gemeinschaftsverpflegung in Kitas zur Verfügung, etwa auf der Internetseite <link http://www.kitaverpflegung.rlp.de/>www.kitaverpflegung.rlp.de</link>. Sie organisiert Informations- und Fortbildungsveranstaltungen und vermittelt fachkundige Beratung zur Umsetzung einer guten Verpflegung in Kitas. Dazu wird die Vernetzungsstelle um eine halbe Personalstelle aufgestockt Die Beratung vor Ort übernehmen die Ernährungsberaterinnen der sechs DLR, die Kitas in den Fokus nehmen werden. Die Vernetzungsstelle arbeitet außerdem zusammen mit anderen Anbietern von Ernährungsprojekten im Land, wie zum Beispiel der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz oder der Landeszentrale für Gesundheitsförderung. ]]></content:encoded>
			<category>Ernährung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rheinland-Pfalz tritt Plattform Ernährung und Bewegung bei</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/rheinland-pfalz-tritt-plattform-ernaehrung-und-bewegung-bei/</link>
			<description>Rheinland-Pfalz ist als sechstes Bundesland der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb), dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rheinland-Pfalz ist als sechstes Bundesland der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb), dem breiten gesellschaftlichen Bündnis zur Gesundheitsförderung und zur Prävention von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, beigetreten.<br /><br />&#x201e;Mir ist ein Lebensstil unserer Kinder mit ausgewogener Ernährung und viel Bewegung eine echte Herzensangelegenheit &#x2013; denn Gesundheit ist die Grundlage jeder persönlichen und damit auch gesellschaftlichen Entwicklung. Durch unser Engagement bei peb können wir in Rheinland-Pfalz von den Erfahrungen und der Expertise der Plattform Ernährung und Bewegung profitieren &#x2013; und peb kann wiederum an un-seren Kompetenzen teilhaben&#x201c;, betont Ernährungsministerin Ulrike Höfken. Der peb-Vorstandsvorsitzende Aloys Berg verweist auf das aktuelle Engagement von peb in Rheinland-Pfalz: &#x201e;Wir freuen uns, dass wir mit Rheinland-Pfalz ein weiteres Bundesland für unsere Idee der Gesundheitsförderung gewinnen konnten. Mit der Initiative &#x201e;Regionen mit peb&#x201c; ist die Plattform Ernährung und Bewegung bereits im Landkreis Alzey-Worms aktiv und unterstützt die Akteure vor Ort bei der Koordination ihrer Aktivitäten. Wir wollen im Rahmen der peb-Mitgliedschaft des Landes Rheinland-Pfalz weitere Aktivitäten begleiten und freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.&#x201c; <br /><br />Plattform Ernährung und Bewegung e.V. (peb) <br />peb ist ein Zusammenschluss von Vertretern aus öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, Eltern und Ärzten. Über 100 Mitglieder setzen sich bei peb aktiv für eine ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung als wesentliche Bestandteile eines gesundheitsförderlichen Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein.<br />Ansprechpartnerin: Wiebke Kottenkamp, Tel. 030/27 87 97 65, <link w.kottenkamp@pebonline.de>w.kottenkamp@pebonline.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Landwirtschaft</category>
			<category>Ernährung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken startet &#x201e;Trachtnet&#x201c;: Land misst Nahrungsangebot für Honigbienen</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/hoefken-startet-trachtnet-land-misst-nahrungsangebot-fuer-honigbienen/</link>
			<description>Um Einflüsse durch Veränderungen der Landschaft und des Klimas auf das Nahrungsangebot der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie bei allen Lebewesen entscheidet das Nahrungsangebot auch bei Honigbienen über deren Gesundheit und Vitalität. Um Einflüsse durch Veränderungen der Landschaft und des Klimas auf das Nahrungsangebot der Honigbienen langfristig zu überwachen, hat das Land Rheinland-Pfalz in einem deutschlandweit einmaligen Projekt ein Messsystem etabliert: Das so genannte &#x201e;Trachtnet&#x201c; (als Tracht bezeichnen Imker die in den Bienenstock eingetragene Nahrung) wurde am Montag nach einer Testphase offiziell in Betrieb genommen.
&#x201e;Bienen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen und tragen damit zum Erhalt einer artenreichen Flora bei. Mit dem neuen Messnetz erhalten wir faszinierende Einblicke in die Aktivitäten und die Leistungsfähigkeit der Bienenvölker&#x201c;, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken. Sie wies darauf hin, dass die Landesregierung die Finanzmittel für Agrarumweltmaßnahmen aufgestockt habe, auch um das Nahrungsangebot für Bienen zu verbessern. So erhalten landwirtschaftliche Betriebe für die Anlage besonders bienenfreundlicher Blühstreifen an Ackerrändern seit Jahrsbeginn eine höhere Förderung.<br /><br />Das Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen und die Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz in Oppenheim haben das Projekt &#x201e;Trachtnet&#x201c; gemeinsam umgesetzt. Unterstützt wurden sie dabei von den Imkerverbänden des Landes.
Das Messsystem funktioniert folgendermaßen: Auf zunächst 67 Bienenständen in Rheinland-Pfalz werden Bienenvölker mittels elektronischer Waagen kontinuierlich gewogen und so der Nektar- und Polleneintrag im Fünf-Minuten-Rhythmus registriert. Diese Daten werden per Funk mehrmals täglich zentral zusammengeführt. Gleichzeitig werden an diesen Standorten Wetterdaten erhoben und dem Sammelverhalten der Bienen gegenübergestellt. Gewichtszunahmen signalisieren Nahrungseintrag. Nehmen die Völker an Gewicht ab, so zeigt dies, dass sie mehr Nahrung verbrauchen als sie in der Natur sammeln können.&nbsp; 
Die Daten werden tagesaktuell frei zugänglich im Internet (<link http://www.bienenkunde.rlp.de/>www.Bienenkunde.rlp.de</link>) veröffentlicht, so dass die Imker in Rheinland-Pfalz immer über das Sammelverhalten der Bienen informiert sind. Sie können jetzt besser abschätzen, wann mit der Honigernte begonnen werden kann. Die Imker erkennen rechtzeitig das natürliche Versiegen des Nektarflusses im Sommer und können ihre Völker auf den Winter vorbereiten. Diesem Messnetz haben sich bereits andere Bundesländer angeschlossen, so dass Rheinland-Pfalz hier eine zentrale koordinierende Rolle bei der Beobachtung des Nahrungsangebotes für Bienen in Deutschland eingenommen hat.
Ansprechpartner:<br />Dr. Christoph Otten, Fachzentrum Bienen und Imkerei, Mayen, Tel. 02651/ 9605-23<br />Dr. Herwig Köhler, Agrarmeteorologie RLP, Oppenheim, Tel. 06133/ 930-130]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken: &#x201e;Bachpaten leisten großen Beitrag zum Gewässerschutz&#x201c;</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/hoefken-bachpaten-leisten-grossen-beitrag-zum-gewaesserschutz/</link>
			<description>Seit 20 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz Bachpatenschaften, die inzwischen rund 2.700 Kilometer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit 20 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz Bachpatenschaften, die inzwischen rund 2.700 Kilometer Gewässer betreuen. &#x201e;Die Bachpatenschaften sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement mit Bürgerbeteiligung erfolgreich verzahnt werden kann. Für den Umwelt- und Gewässerschutz in unserem Land ist ihre Arbeit unverzichtbar&#x201c;, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken am Samstag bei der Eröffnung des Bachpatenfestes im Innenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz. Die Bachpatinnen und Bachpaten seien naturverbundene Menschen aller Altersstufen, die sich für das Element Wasser begeistern sowie für die unzähligen Tier- und Pflanzenarten, die in und an Gewässern leben. Die Ministerin bedankte sich für ihren Einsatz und ehrte besonders verdiente Personen mit dem Bachpatenpreis.
Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz rund 770 aktive Bachpatenschaften mit mehr als 3.000 Mitgliedern, darunter viele Schulklassen. Sie betreuen jeweils einen Abschnitt eines Baches, meist an ihrem Wohnort. Dort sorgen sie dafür, dass Unrat beseitigt wird, dass sich die Bäche wieder ihr eigenes Bett suchen dürfen und unterstützen die Gemeinden bei Renaturierungsprojekten. Koordiniert wird diese Arbeit vom Umweltministerium sowie vom Landesumweltamt im Rahmen der Aktion Blau Plus, deren Ziel es ist, natürliche und naturnahe Gewässer zu erhalten und stark veränderte Gewässer wieder in einen naturnahen Zustand zurück zu führen.
&#x201e;Bachpatinnen und Bachpaten leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Umweltbildung. Das zeigen die vielen Bachpatenschaften an Schulen, wo Kinder und Jugendliche bei Gewässeruntersuchungen, kleinen Experimenten und Anpflanzungen von Ufergehölzen den Lebensraum Fluss und Bach kennen und schätzen lernen&#x201c;, sagte Ministerin Höfken.
Einen von drei Bachpatenpreisen 2012 überreichte die Ministerin an Winfried Sander aus Leimbach (Landkreis Ahrweiler) unter anderem für sein langjähriges und großes Engagement bei der Betreuung von Bachpatenschaften an Schulen. Die anderen beiden Preise gingen an die Bachpaten der Verbandsgemeinde Hamm (Landkreis Altenkirchen) und die Bachpatenschaften in der Gemarkung Albisheim (Donnersbergkreis). Der Geldpreis in Höhe von je 1.000 Euro soll dazu dienen, das Bewusstsein für den Schutz der Natur sowie den pfleglichen und verantwortungsvollen Umgang mit den Gewässern in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten.
Beim Jubiläumsfest in Mainz standen am Samstag die Bachpatinnen und Bachpaten selbst im Mittelpunkt. Neben einer informativen Vortragsreihe rund um Themen des Gewässerschutzes und der Ökologie, bot der &#x201e;Markt der Möglichkeiten&#x201c; viel Raum für Gespräche, Austausch und Diskussion. Auch viele Mainzerinnen und Mainzer nutzten das Angebot, um sich über die Aufgaben der Bachpaten zu informieren oder an einem der Mitmachstände spielerisch ihr Wissen rund um das nasse Element zu vertiefen.]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lokale Aktionsgruppe Soonwald-Nahe von Ministerin Höfken anerkannt</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/lokale-aktionsgruppe-soonwald-nahe-von-ministerin-hoefken-anerkannt/</link>
			<description>Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken hat mit der Region Soonwald-Nahe die achte Lokale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken hat mit der Region Soonwald-Nahe die achte Lokale Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des Projekts Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) offiziell anerkannt. Dies teilte die Ministerin heute dem Vorsitzenden der LAG, Rainer Lauf und seinen Stellvertretern, dem Landrat von Bad Kreuznach, Franz-Josef Diel sowie Werner Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirn-Land, in einem Anerkennungsschreiben mit. &#x201e;Der Prozess der integrierten ländlichen Entwicklung in der Region Sonnwald-Nahe geht damit in eine nächste Phase&#x201c;, erklärte die Ministerin und stellte der neuen Aktionsgruppe als Grundstock Mittel in Höhe von 100.000 Euro aus dem Förderprogramm PAUL bereit.<br /><br />&#x201e;Der große Vorteil unserer ländlichen Räume ist das Engagement der Menschen, die sich stark mit ihrer Region identifizieren und ihre Region voran bringen wollen&#x201c;, so Ministerin Höfken. ILE steht für Integrierte Ländliche Entwicklung. Das Besondere an diesem Entwicklungskonzept sei, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst strategische Lösungen und konkrete Projekte für ihre Region entwickeln. Die ILE-Region Soonwald-Nahe habe diesen Weg 2006 eingeschlagen und seitdem die Region mit herausragenden Projekten vorangebracht. Beispiele hierfür seien die Einführung der Regionalmarke SooNahe für hochwertige heimische Produkte, die Unterstützung des Naturparks Soonwald-Nahe als touristisches Erlebnisziel oder auch die Belebung der Naheweinstrasse zur Förderung des Weinabsatzes, hebt Höfken hervor.&nbsp; <br /><br />Eine weitere Besonderheit der integrierten ländlichen Entwicklung sei der Zusammenschluss von Gemeinden, um gemeinsam an der Weiterentwicklung einer Region zu ar-beiten. Die ILE Soonwald-Nahe bezeichnet schon in ihrem Titel den Stellenwert, die der Naturpark Soonwald-Nahe und das Weinland Nahe in der Region einnehmen. So orientiere sich die ILE-Region auch nicht an den Kreisgrenzen, sondern an den natürlichen Räumen. Diese Definition von Region sei vor allem in touristischer Hinsicht wichtiger, als starre Verwaltungsgrenzen, so die Ministerin. Zur LAG gehören die Verbandsgemeinden Bad Münster am Stein-Ebernburg, Bad Sobernheim, Bad Kreuznach, Langenlonsheim, Rüdesheim und Kirn-Land sowie die Städte Kirn und Bad Kreuznach. <br />Die neue LAG Soonwald-Nahe habe nun die Aufgabe, zu begutachten und zu entscheiden, welche der lokalen Ideen und Projekte sich im Einklang mit den bereits entwickelten Konzepten für die Region befinden und daher mit den bereitgestellten Mitteln gefördert werden. <br /><br />Um die Region nachhaltig voranzubringen, werde die Initiative der Bürgerinnen und Bürger gebraucht, so die Ministerin und rief die Menschen in der Region Soonwald-Nahe auf, sich jetzt konkret mit Projektideen einzubringen. Ab sofort könnten Anträge bei der LAG eingereicht werden. <br /><br />Die Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe werde von der Wirtschaftsförderung Landkreis Bad Kreuznach übernommen. Dort seien Vorlagen zur Antragstellung erhältlich. Kontakt: <link thomas.brassel@kreis-badkreuznach.de>thomas.brassel@kreis-badkreuznach.de</link>, Tel. 0671/ 8031660.]]></content:encoded>
			<category>Weinbau</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heimat online: Höfken stellt neues Portal regionalmarkt.rlp.de vor</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/heimat-online-hoefken-stellt-neues-portal-regionalmarktrlpde-vor/</link>
			<description>Unter www.regionalmarkt.rlp.de ist ab sofort ein Wegweiser zu regionalen Angeboten aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter <link http://www.regionalmarkt.rlp.de/>www.regionalmarkt.rlp.de</link> ist ab sofort ein Wegweiser zu regionalen Angeboten aus Rheinland-Pfalz verfügbar. &#x201e;Regionale Spezialitäten und Urlaub auf dem Bauernhof, Einkaufen beim Erzeuger und Veranstaltungen im Wald &#x2013; diese neue Seite fasst erstmals rheinland-pfälzische Initiativen zusammen, die zu regionalen Produkten und Dienstleistungen sowie zu Freizeitangeboten im ländlichen Raum führen&#x201c;, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken heute zur Vorstellung des Internetportals im Gutsausschank Buhl im rheinhessischen Nierstein. &#x201e;Mit dieser Plattform wollen wir der Vermarktung regionaler Produkte und Dienstleistungen einen Schub geben. Gleichzeitig wollen wir den regionalen Akteuren ein gemeinsames Portal schaffen&#x201d;, so Höfken.<br /><br />&#x201c;Das Bedürfnis nach Qualität aus der Region ist kein kurzatmiger Modegag. Regionalität ist ein beständiger Trend. Die Landesregierung fördert diesen Trend, weil er zu mehr Wertschöpfung im ländlichen Raum beiträgt, weil er Heimat-Identität stiftet und weil er zu einer bewussteren Ernährung und einem klügeren Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen führt&#x201d;, erläuterte die Ministerin. <br /><br />Das Internetportal richte sich an Menschen, die sich für regionalspezifische Angebote interessieren, weil die Region ihre Heimat ist oder weil sie dort Urlaub machen. Aber auch die Verantwortlichen in der Gemeinschaftsverpflegung, die ihren Kunden und Gästen regionale Spezialitäten anbieten wollten, seien angesprochen. Das breite Spektrum des Internet-Wegweisers reiche von den Slow-Food-Initiativen des Landes bis zu den Mineralbrunnen, von Rindfleisch aus Rheinland-Pfalz bis zu Imkern des Landes. Regionalmarken finden sich neben Direktvermarkterverzeichnissen und der Kultursommer neben dem Angebot des Landesamtes für Geologie oder ausgewählte touristische Angebote. <br /><br />&#x201e;Rheinland-Pfalz ist das Weinland Nr.1. Unser bedeutendster Regionalbotschafter ist der Wein&#x201c;, sagte Höfken. Die Auswahl eines Weinausschanks Buhl zur Präsentation des neuen Angebotes sei daher kein Zufall. Die Inhaberin kümmere sich als ausgebildete Ernährungsberaterin um gute regionale Küche und engagiere sich als eine der Vorsitzenden des Anfang Mai gegründeten Slow-Food-Conviviums Rheinhessen.]]></content:encoded>
			<category>Landwirtschaft</category>
			<category>Weinbau</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Griese ehrt Rainer Schiener-Pitz und Maria Elisabeth Porten</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/griese-ehrt-rainer-schiener-pitz-und-maria-elisabeth-porten/</link>
			<description>Im Namen des Ministerpräsidenten Kurt Beck hat Umweltstaatssekretär Thomas Griese heute die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Namen des Ministerpräsidenten Kurt Beck hat Umweltstaatssekretär Thomas Griese am Dienstag in Mainz die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an Rainer Schiener-Pitz aus Elsoff (Westerwaldkreis) und an Maria Elisabeth Porten aus Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) übergeben. &#x201e;Mit dieser Auszeichnung werden besondere ehrenamtliche Verdienste um die Gesellschaft und die Mitmenschen gewürdigt&#x201c;, sagte Griese und bedankte sich für das außergewöhnliche Engagement von Rainer Schiener-Pitz und Maria Elisabeth Porten: &#x201e;Mit Ihrem unermüdlichen Einsatz haben Sie viel bewegt und andere Menschen angespornt, sich ebenfalls freiwillig für die Gemeinschaft zu engagieren.&#x201c;
<b>Rainer Schiener-Pitz</b>, der 1943 in Schönfeld (Tschechien) geboren wurde, engagiert sich seit vielen Jahren im Westerwald für den Natur- und Tierschutz. 1984 gründete der Bio-Landwirt zeitgleich eine Hundeschule, eine Tierpension sowie einen Tierschutzverein. Erträge aus der Entwicklung eines hochwertigen Hundefutters ließ Schiener-Pitz dem Verein zukommen mit der Auflage, dafür Grünland zu kaufen. So entstand der Verein &#x201e;Tier + Naturhilfe&#x201c;, der inzwischen über 20 Hektar Grünland, Hecken und Wasserflächen in Elsoff und Hüblingen gekauft hat. &#x201e;Sie haben diese&nbsp; wenig genutzten Grundstücke mit einheimischen Bäumen, Sträuchern und Blumen bepflanzt und damit Trocken- und Feuchtgebiete geschaffen, die Rückzugsräume für seltene nachhaltige Biotope zu entwickeln. Dies ist ein tolles Beispiel dafür, wie viel man durch anhaltende Eigeninitiative zum Schutz unseres Naturerbes bewegen kann&#x201c;, betonte Staatssekretär Griese.
<br /><b>Maria Elisabeth Porten</b>, die 1935 in Prüm geboren wurde, hat sich über ihre berufliche Tätigkeit als Nachtschwester im St. Joseph Krankenhaus Prüm hinaus ehrenamtlich für Bedürftige in der Stadt Prüm eingesetzt. &#x201e;Auch nachdem Sie in Rente gegangen sind, betreuen Sie weiterhin kranke, alte und einsame Menschen. Sie setzen sich für Familien mit Kindern in Not ein und geben Trauernden Halt&#x201c;, sagte Griese. Fast täglich komme &#x201e;Schwester Elisabeth&#x201c; an ihren ehemaligen Arbeitsplatz ins Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth und schenke den oft Schwerkranken dort ihre Aufmerksamkeit. Dieses langjährige und selbstlose Engagement bezeichnete Greise als &#x201e;gelebte Menschlichkeit&#x201c;.]]></content:encoded>
			<category>Nachhaltigkeit</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken: Landesgartenschauen machen Konversion möglich</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/landesgartenschau-2014-in-landau-1/</link>
			<description>&#x201e;Landesgartenschauen stehen für eine erfolgreiche Bewältigung von großen Konversionsaufgaben. In...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Die Landesgartenschauen stehen für eine erfolgreiche Bewältigung von großen Konversionsaufgaben. In Landau kann man das jetzt schon deutlich erkennen&#x201c;, erklärte Umweltministerin Ulrike Höfken heute beim Tag der offenen Tür zur Landesgartenschau 2014 in Landau. &#x201e;Mit diesem Instrument ist es möglich, aus einem unwirtlichen ehemaligen Militärgelände neue, attraktive Wohn- und Lebensräume zu schaffen&#x201c;, so die Ministerin. Die Bündelung von Mitteln und die ressortübergreifende Herangehensweise im Rahmen einer Landesgartenschau mache es möglich, umfangreiche städtebauliche und infrastrukturelle Maßnahmen in kurzem Zeitraum zu realisieren. So entstehe auf dem Gartenschaugelände in Landau nach dem Ende der Veranstaltung ein neuer Stadtteil, mit einem Wohnpark und Naherholungsangeboten.<br />Mit den bisherigen Gartenschauen seien zudem stets neue, nachhaltige Impulse für die Entwicklung der Stadt und der gesamten Region einhergegangen, erklärte die Ministerin. Im Hinblick auf Prüfungen des Landesrechnungshofes zu früheren Landesgartenschauen werde man sorgsam darauf achten, dass die Einhaltung des Vergaberechtes in Landau sichergestellt sei. &#x201e;Ich bin überzeugt, die Landesgartenschau Landau 2014 wird sehr erfolgreich&#x201c;, erklärte die Ministerin. <br />&#x201e;Ein hervorragender Einfall ist es, die Bürgerinnen und Bürger als Baumpaten an der Finanzierung der Bäume für das Gartenschaugelände zu beteiligen. Das ist praktizierter Bürgersinn im besten Sinne&#x201c;, sagte Höfken und freute sich, den ersten 30 Baumpaten heute eine Urkunde überreichen zu können. <br />Nach Kaiserslautern im Jahr 2000, Trier (2004) und Bingen (2008) finde mit Landau im Jahr 2014 die vierte rheinland-pfälzische Landesgartenschau statt. Die Städte Landau und Saarburg hatten sich beworben. Im Mai 2010 hatte der Ministerrat beschlossen, Landau mit der Ausrichtung zu beauftragen.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerin Höfken: best of riesling 2012 bricht alle Rekorde</title>
			<link>http://www.mufv.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/ministerin-hoefken-best-of-riesling-2012-bricht-alle-rekorde/</link>
			<description>Mit 2.372 Anstellungen aus elf Nationen von drei Kontinenten bricht der Internationale Wettbewerb...</description>
