<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Tiere</title>
		<link>http://www.mulewf.rlp.de/</link>
		<description>RSS-Feed der Pressenachrichten der Rubrik "Tiere"</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Tiere</title>
			<url>http://www.mulewf.rlp.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed der Pressenachrichten der Rubrik "Tiere"</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Höfken startet &#x201e;Trachtnet&#x201c;: Land misst Nahrungsangebot für Honigbienen</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/hoefken-startet-trachtnet-land-misst-nahrungsangebot-fuer-honigbienen/</link>
			<description>Um Einflüsse durch Veränderungen der Landschaft und des Klimas auf das Nahrungsangebot der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie bei allen Lebewesen entscheidet das Nahrungsangebot auch bei Honigbienen über deren Gesundheit und Vitalität. Um Einflüsse durch Veränderungen der Landschaft und des Klimas auf das Nahrungsangebot der Honigbienen langfristig zu überwachen, hat das Land Rheinland-Pfalz in einem deutschlandweit einmaligen Projekt ein Messsystem etabliert: Das so genannte &#x201e;Trachtnet&#x201c; (als Tracht bezeichnen Imker die in den Bienenstock eingetragene Nahrung) wurde am Montag nach einer Testphase offiziell in Betrieb genommen.
&#x201e;Bienen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen und tragen damit zum Erhalt einer artenreichen Flora bei. Mit dem neuen Messnetz erhalten wir faszinierende Einblicke in die Aktivitäten und die Leistungsfähigkeit der Bienenvölker&#x201c;, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken. Sie wies darauf hin, dass die Landesregierung die Finanzmittel für Agrarumweltmaßnahmen aufgestockt habe, auch um das Nahrungsangebot für Bienen zu verbessern. So erhalten landwirtschaftliche Betriebe für die Anlage besonders bienenfreundlicher Blühstreifen an Ackerrändern seit Jahrsbeginn eine höhere Förderung.<br /><br />Das Fachzentrum für Bienen und Imkerei in Mayen und die Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz in Oppenheim haben das Projekt &#x201e;Trachtnet&#x201c; gemeinsam umgesetzt. Unterstützt wurden sie dabei von den Imkerverbänden des Landes.
Das Messsystem funktioniert folgendermaßen: Auf zunächst 67 Bienenständen in Rheinland-Pfalz werden Bienenvölker mittels elektronischer Waagen kontinuierlich gewogen und so der Nektar- und Polleneintrag im Fünf-Minuten-Rhythmus registriert. Diese Daten werden per Funk mehrmals täglich zentral zusammengeführt. Gleichzeitig werden an diesen Standorten Wetterdaten erhoben und dem Sammelverhalten der Bienen gegenübergestellt. Gewichtszunahmen signalisieren Nahrungseintrag. Nehmen die Völker an Gewicht ab, so zeigt dies, dass sie mehr Nahrung verbrauchen als sie in der Natur sammeln können.&nbsp; 
Die Daten werden tagesaktuell frei zugänglich im Internet (<link http://www.bienenkunde.rlp.de/>www.Bienenkunde.rlp.de</link>) veröffentlicht, so dass die Imker in Rheinland-Pfalz immer über das Sammelverhalten der Bienen informiert sind. Sie können jetzt besser abschätzen, wann mit der Honigernte begonnen werden kann. Die Imker erkennen rechtzeitig das natürliche Versiegen des Nektarflusses im Sommer und können ihre Völker auf den Winter vorbereiten. Diesem Messnetz haben sich bereits andere Bundesländer angeschlossen, so dass Rheinland-Pfalz hier eine zentrale koordinierende Rolle bei der Beobachtung des Nahrungsangebotes für Bienen in Deutschland eingenommen hat.
Ansprechpartner:<br />Dr. Christoph Otten, Fachzentrum Bienen und Imkerei, Mayen, Tel. 02651/ 9605-23<br />Dr. Herwig Köhler, Agrarmeteorologie RLP, Oppenheim, Tel. 06133/ 930-130]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken fordert: Kein Patent auf Pflanzen und Tiere </title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/hoefken-fordert-kein-patent-auf-pflanzen-und-tiere/</link>
			<description>&#x201e;Ein Patent auf Tiere und Pflanzen darf es nicht geben, fordert die rheinland-pfälzische Umwelt-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&#x201e;Ein Patent auf Tiere und Pflanzen darf es nicht geben, fordert die rheinland-pfälzische Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken und begrüßte die heute im EU-Parlament beschlossene Resolution als einen großen Erfolg. Mit der Resolution werden das Europäische Patentamt und die Europäische Kommission aufgefordert, die EU-Biopatentrichtlinie sinngemäß umzusetzen und das Verbot der Patentierung von konventionell gezüchteten Pflanzensorten und Tierarten zu respektieren. &#x201e;Die Patente schränken die biologische Vielfalt ein und haben auch Auswirkungen auf die Erzeugung unserer Lebensmittel&#x201c;, so Höfken und machte deutlich: &#x201e;Was Bäuerinnen und Bauern über Jahrhunderte gezüchtet haben, darf nicht von wenigen Konzernen monopolisiert werden.&#x201c;
Das europäische Patentamt habe die Biopatentrichtline von 1998 im Sinne der Patentanmelder oftmals sehr weit ausgelegt. Die Resolution sei nun ein wichtiges Signal, dies zu korrigieren&#x201c;, so Höfken. Der Deutsche Bundestag und nun auch das Europäische Parlament hätten über alle Fraktionsgrenzen hinweg deutlich gemacht, dass sie keine Patente auf Pflanzen, Tiere oder biologische Züchtungsverfahren akzeptieren wollen. &#x201e;Eine Überarbeitung der EU-Biopatenrichtlinie ist mehr als überfällig. Leider wird jedoch bei der anstehenden Verabschiedung der Verordnung zum EU-Patent versucht, so gut wie unbemerkt von der Öffentlichkeit, Tatsachen zu schaffen&#x201c;, sagte Höfken. Das sogenannte Züchterprivileg, wie im deutschen Patenrecht verankert, sei nicht vorgesehen Hier drohe den Züchtern und Landwirten eine weitreichende Einschränkung des Zugangs zu genetischen Ressourcen. &#x201e;Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner geht auf diesen Sachverhalt nicht ein und lässt die Züchter hier offensichtlich im Regen stehen&#x201c;, so Höfken. Sie forderte die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene für die Landwirte- und Züchterprivilegien einzusetzen.
]]></content:encoded>
			<category>Landwirtschaft</category>
			<category>Tiere</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&#x201e;Abgrasen tut gut!&#x201c;: Ministerin Höfken besucht größte Schaf- und Ziegenherde des Landes in Filsen</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/abgrasen-tut-gut-ministerin-hoefken-besucht-groesste-schaf-und-ziegenherde-des-landes-in-fi/</link>
			<description>Ausgeklügeltes Beweidungssystem: Beim Besuch der größten Schaf- und Ziegenherde in Rheinland-Pfalz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es ist ein toller Anblick, wenn sich etwa 600 vierbeinige &#x201e;Naturschützer&#x201c; in Filsen im Mittelrheintal auf den Weg machen, um Ufer, Gebüsche, ehemalige Weinberge oder Halbtrockenrasen vor dem Zuwachsen bewahren und durch ihr Fressen erhalten. Davon hat sich Umweltministerin Ulrike Höfken am Donnerstag bei einem Besuch der größten Schaf- und Ziegenherde in Rheinland-Pfalz überzeugt. Diese wird frei gehütet und zieht zwischen Mittelrhein, Westerwald und Taunus umher. Ein Schäfer führt die Tiere auf einer Tour entlang von historischen Wanderrouten und durch wertvolle Landschaftsräume. Die Tiere legen bis November mehrere hundert Kilometer zurück und fressen dabei etliche Tonnen Gras, Äste, Rinde, Blätter und Gebüsch. Die Ziegen sind bereits auf den Flächen aktiv. Die Schafe kommen nach, sobald sie geschoren wurden.<br /><br />&#x201e;Es ist ein ausgeklügeltes Beweidungssystem, das sich die Naturschützer für ihre tierischen Mitstreiter überlegt haben. Für die Pflege der FFH- und Naturschutzgebiete auf 400 Hektar ist die Beweidung ein wichtiger Beitrag. Die gute Kooperation zwischen den Partnern Naturpark Nassau, SGD Nord sowie der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und unserer Stiftung gewährt den Erfolg der Beweidung. Über die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz stellen wir gerne weitere Mittel in Höhe von 60.000 Euro zur Finanzierung der Beweidung in den nächsten beiden Jahren bereit,&#x201c; so Ministerin Höfken.
In einigen Gebieten sind die Bewohner offener Landschaften wie etwa der Neuntöter, Heuschrecken oder auch der Wendehals wieder eingewandert und haben ihr altes Refugium wieder besiedeln können. Höfken: &#x201e;Abgrasen tut in der Tat gut!&#x201c;
Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz unterstützt die Herde bereits seit über zehn Jahren. Zur Finanzierung der Stiftung vermittelt das Land Rheinland-Pfalz einen Zweckertrag aus der Lotterie &#x201e;Die GlücksSpirale&#x201c; an die Stiftung. 
Den aktuellen Beweidungsplan und weitere Informationen erhalten Sie unter: <link http://www.snu.rlp.de/index.php?id=127>http://www.snu.rlp.de/index.php?id=127</link>]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltministerin Höfken: Wolf im Westerwald bestätigt</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/april/article/umweltministerin-hoefken-wolf-im-westerwald-bestaetigt/</link>
			<description>Bei dem am 21. April bei Herschbach im Westerwald getöteten Tier handelt es sich um einen Wolf....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei dem am 21. April bei Herschbach im Westerwald getöteten Tier handelt es sich um einen Wolf. Dies habe die genetische Analyse des Senckenberg Instituts in Gelnhausen ergeben, teilte das Umweltministerium am Freitag mit. Demnach handelte es sich um einen Wolf italienischer Abstammung.<br /><br />Umweltministerin Ulrike Höfken: &#x201e;Damit ist der traurige Verdacht bestätigt, dass der erste Wolf, der seit 123 Jahren in Rheinland-Pfalz gesichtet wurde, keine Chance hatte, sich in unserer heimischen Fauna anzusiedeln.&#x201c; Dieser Vorfall zeige, dass beim Schutz der seltenen Art noch viel geleistet werden müsse. Aufgrund der positiven Ent-wicklung der Wolfspopulationen in den Nachbarregionen hoffe man in naher Zukunft auf das erneute Auftreten des Wolfs in Rheinland-Pfalz. <br /><br />Der Wolf könne in friedlicher Koexistenz mit dem Menschen leben, so Höfken. Das Umweltministerium erarbeite zurzeit einen Wolfsmanagementplan, der sich an den bundesweiten Plänen zum Umgang mit Großraubtieren in Deutschland orientiere und Rheinland-Pfalz in Zukunft besser auf die Ankunft dieser willkommenen Art vorbereite. Damit sei auch der Dialog mit allen Interessengruppen wie Jäger und Schäfer verbunden. ]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken: Aigners Blockade beim Käfigverbot zwingt zu &#x201e;Notstandsregelungen&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/april/article/hoefken-aigners-blockade-beim-kaefigverbot-zwingt-zu-notstandsregelungen/</link>
			<description>&#x201e;Weil die Bundesregierung die Frist zum Ausstieg aus der Käfighaltung verstreichen ließ, steht nun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&#x201e;Weil die Bundesregierung die Frist zum Ausstieg aus der Käfighaltung verstreichen ließ, steht nun kurz vor Ostern fest, dass es Eier aus tierquälerischer Haltung noch auf unbestimmte Zeit geben wird. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner nimmt bewusst ihre Regierungsverantwortung nicht wahr. Damit zwingt sie die Länder, die sich eigentlich in überwältigender Mehrheit einig waren, nun den Tierschutz in 16 Regelungen aufzuspalten&#x201c;, bewertete die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken die Situation ab dem 1. April. &#x201e;Wir sind jetzt gezwungen eine Art Notstandsregelung zu finden, um die fehlenden bundeseinheitlichen Regelungen zu kompensieren&#x201c;, kritisierte Höfken. 
Das im Bundesrat beschlossene Aus für die Kleingruppenkäfige bis 2023 sei genauso vom Tisch gefegt wie auch Anforderungen an den Platz, den die Hennen mindestens haben müssten. Ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen der Länder, aber auch innerhalb der Länder, bis hin zu Einzelfallregelungen seien die Folge, warf Höfken der Bundesregierung vor. Die landesrechtlichen Möglichkeiten die Haltung zu regeln, seien sehr begrenzt. So stehe es im Ermessen jeder Behörde, zu entscheiden wie viel Platz eine Henne brauche. &#x201e;Das ist ein unhaltbarer Zustand&#x201c;, so die Ministerin und kündigte an, den Veterinärämtern in Rheinland-Pfalz Kriterien zur Beurteilung der Haltungssysteme für Legehennen an die Hand zu geben. So wolle man zumindest verhindern, hinter die Regelungen des Bundesratsbeschlusses zurückzufallen. &#x201e;Ein bundeseinheitliches Vorgehen ist dennoch unerlässlich, um Tierhaltern und Behörden Rechtssicherheit zu geben und um dem Willen der Verbraucherinnen und Verbraucher nach Eiern aus tiergerechter Haltung nachzukommen&#x201c;, so Höfken. Darum werde sich das Land Rheinland-Pfalz auch weiterhin bemühen.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schmallenberg-Virus: Höfken weist auf Unterstützung für betroffene Höfe hin</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/april/article/schmallenberg-virus-hoefken-weist-auf-unterstuetzung-fuer-betroffene-hoefe-hin/</link>
			<description>Vom Schmallenberg-Virus betroffene Betriebe können bei wirtschaftlichen Engpässen ab sofort Hilfe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom Schmallenberg-Virus betroffene Betriebe können bei wirtschaftlichen Engpässen ab sofort Hilfe durch die Landwirtschaftliche Rentenbank erhalten. Darauf wies die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin, Ulrike Höfken, heute hin. Unverschuldet in Schwierigkeiten geratene Betriebe sollen mit Hilfe des Programms stabilisiert werden. Antragsberechtigt seien Unternehmen, die Rinder, Schafe oder Ziegen halten und Einbußen von mehr als 30 Prozent im betroffenen Betriebszweig verkraften müssten. Die betroffenen Höfe müssten die Anträge bei ihrer Hausbank einreichen und dort ihre Umsatzrückgänge nachweisen, erklärte die Ministerin. Informationen könnten die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter auch bei ihrem zuständigen Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) sowie der Landwirtschaftlichen Rentenbank selbst erhalten.&nbsp; 
In Rheinland-Pfalz wurde bislang in 58 landwirtschaftlichen Betrieben das Schmallenberg-Virus nachgewiesen. Das Landwirtschaftsministerium behalte die Situation sehr genau im Auge und arbeite dabei eng zusammen mit dem Landesuntersuchungsamt und den Kreis-Veterinärämtern. So habe man für Rheinland-Pfalz bereits nach Auftreten des ersten Falles im Januar eine Meldepflicht für das Virus eingeführt. Ab sofort gelte die Meldepflicht auch bundesweit, berichtete Höfken. Der Bundesrat habe einer entsprechenden Verordnung in seiner Sitzung am Freitag zugestimmt. 
Das Schmallenberg-Virus ist erst seit Herbst 2011 bekannt. Der Erreger verursacht Fehlgeburten bei Schafen, Rindern und Ziegen sowie Missbildungen bei Lämmern und Kälbern. Die Übertragung des Virus erfolgt vermutlich durch stechende Insekten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Virus für den Menschen ungefährlich. Das Land beteilige sich aktuell an einer Studie des Friedrich-Löffler-Instituts, bei der mehr über das neue Virus und die Möglichkeiten seiner Bekämpfung in Erfahrung gebracht werden solle.]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken fordert Aigner zu agrarpolitischem Handeln auf</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/hoefken-fordert-aigner-zu-agrarpolitischem-handeln-auf/</link>
			<description>&#x201e;Appelle allein reichen nicht, um Lebensmittel in bedeutendem Ausmaß vor der Tonne zu bewahren&#x201c;,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&#x201e;Appelle allein reichen nicht, um Lebensmittel in bedeutendem Ausmaß vor der Tonne zu bewahren&#x201c;, kommentierte Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken heute die Informationskampagne der Bundesregierung. Mit ihrem Aufruf an Privathaushalte, Handel und Wirtschaft gegen Verschwendung tätig zu werden, schiebe&nbsp; Aigner die Verantwortung ab. Die schwarz-gelbe Politik selbst halte die Rahmenbedingungen für eine systembedingte Lebensmittelverschwendung aufrecht. Wenn Milch oder Schnitzel aus anonymer Herkunft für Schleuderpreise zu haben sind, sinken die Anreize für Handel, Verbraucherinnen und Verbraucher, bewusst mit den Lebensmitteln umzugehen. &#x201e;Die maßlose Verschwendung der landwirtschaftlichen Produkte und Lebensmittel macht vor allem deutlich, dass die von der Bundesregierung geförderter industrielle Agrarproduktion überflüssig und falsch ist. Stattdessen muss &#x2013; wie in der Energiepolitik &#x2013; Einsparen, Effizienzsteigerung und Ressourcenschutz Priorität haben&#x201c;, so Höfken.
<b>Beispiel Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)<br /></b>&#x201e;Die Bundesregierung sollte sich daher hinter die GAP-Vorschläge der EU-Kommission stellen, anstatt die &#x201e;Greening&#x201c;-Vorschläge für eine umweltgerechte Landwirtschaft zu diskreditieren&#x201c;, forderte Ministerin Höfken.
<b>Beispiel Mindesthaltbarkeitsdatum&nbsp; <br /></b>Das Konzept des Mindesthaltbarkeitsdatums müsse nicht mit Millionenaufwand erklärt werden, es gehöre für eine Reihe von Produkten auf den Prüfstand, so die Ministerin. Die Bundesregierung lehnt das ab. Auf Antrag von Rheinland-Pfalz hatte die Amtschefkonferenz der Agrarministerkonferenz eine Selbstverpflichtung des Handels zum Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatums gefordert.
<b>Beispiel Subvention von Fast Food<br /></b>&#x201e;Schulessen wird dort, wo es vom Caterer verteilt wird, durch 19 Prozent versteuert. Speisen im Außenbereich, die einen oft hohen Verschwendungsanteil haben, wie Fastfood, werden aber nur mit&nbsp; sieben Prozent besteuert&#x201c;, bemängelt Höfken. Die Bundesregierung habe erklärt, man müsse in Schulen für die Wertschätzung von Lebensmitteln werben, ändere aber den Steuernachteil für gesundes Schulessen nicht. 
<b>Beispiel Legehennen<br /></b>Die&nbsp; Bundesregierung weigere sich, das im Bundesrat beschlossene Ende der Käfighaltung umzusetzen. Statt dem Willen der Bundesländer, folge Aigner den Wünschen der Geflügelindustrie, die Massenproduktion aufrecht zu erhalten, so Höfken. Aus dem gleichen Grund blockiere Aigner auch die Kennzeichnung der Haltungsform auf eihaltigen Lebensmitteln. Damit seien die Produkte, die mit Billigeiern aus Käfighaltung hergestellt werden, vor der Verbraucherentscheidung &#x201e;geschützt&#x201c;. Die Landesregierung habe eine Bundesratsinitiative zur Kennzeichnungspflicht gestartet.
<b>Beispiel privilegiertes Bauen von Ställen im Außenbereich<br /></b>Die im Baugesetzbuch bestehende Privilegierung von Tierhaltungsanlagen im Außenbereich führe dazu, dass in übergroßen Ställen Fleisch zu Dumpingpreisen auf Kosten des Tier- und Umweltschutzes produziert werde. &#x201e;Ich setze ich mich auf allen politischen Ebenen ein, um diese Unterstützung der Massentierhaltung zu verhindern&#x201c;, erklärte Höfken.
<b>Beispiel Fleischproduktion<br /></b>Vor allem bei der Fleischproduktion setze die Bundesregierung weiter auf Masse statt Klasse. Doch gerade die Fleischproduktion verschwende enorme Ressourcen. Für die Produktion von einem Kilogramm Fleisch würden 7 bis16 Kilo Soja oder Getreide ver-braucht.&nbsp; Rheinland-Pfalz unterstütze daher die Einführung eines &#x201e;Veggie Day&#x201c;. Mit einem deutschlandweiten vegetarischen Tag pro Woche könnten jährlich weit über zwei Millionen Tonnen Getreide eingespart werden.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			<category>Nachhaltigkeit</category>
			<category>Ernährung</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltministerium schreibt Tierschutzpreis 2012 aus</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/-2a3cf820fd/</link>
			<description>Auch in diesem Jahr schreibt das rheinland-pfälzische Umweltministerium den Tierschutzpreis des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das rheinland-pfälzische Umweltministerium schreibt auch für 2012 den Tierschutzpreis des Landes aus, den Umweltministerin Ulrike Höfken verleihen wird. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben. Ausgezeichnet werden soll demnach<br /><br />&#x2022; der besondere ehrenamtliche Einsatz für den Tierschutz<br />&#x2022; ein vorbildlicher Einzelbeitrag für den Tierschutz<br />&#x2022; der vorbildliche berufliche Umgang mit Tieren.<br /><br />Vorschläge, die Personen oder Institutionen in Rheinland-Pfalz betreffen, werden vorrangig berücksichtigt.<br /><br />Preiswürdige Kandidatinnen und Kandidaten können bis zum 31. August dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, Kaiser-Friedrich Str. 1, 55116 Mainz oder RP-Tier@<link http://mulewf.rlp.de>mulewf.rlp.de</link>, benannt werden.<br /><br />Vorschlagsberechtigt sind alle für den Tierschutz tätigen Vereine, Verbände, Behörden und Gruppen, aber auch sonstige Vereine, Verbände oder Gruppen, die sich mit Tierschutzthemen befassen sowie der Tierschutzbeirat des Landes, jedoch keine Einzelpersonen. Selbstvorschläge sind nicht möglich.<br /><br />Die Vorschläge für den Tierschutzpreis müssen Angaben zur Person oder Institution enthalten und die Art des Einsatzes beschreiben. Eine Jury aus Vertretern des Tierschutzbeirates und des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten entscheidet über die Vergabe.<br /><br />Weitere Information zum Tierschutzpreis fiinden Sie <link 31854 - internal-link "Link wird im gleichen Browserfenster geöffnet">hier</link>]]></content:encoded>
			<category>Tiere</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerin Höfken: &#x201e;Erster Lachs passiert Fischtreppe in Koblenz&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/ministerin-hoefken-erster-lachs-passiert-fischtreppe-in-koblenz/</link>
			<description>Umweltministerin Höfken freut sich über den ersten Lachs, der die neue Fischwechsel&shy;anlage am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Umweltministerin Ulrike Höfken freut sich über den ersten Lachs, der die neue Fischwechselanlage am Besucherzentrum Mosellum an der Staustufe Koblenz passiert hat: &#x201e;Das ist eine gute Nachricht zum heutigen Weltwassertag und der Einstieg zur Wiederansiedlung des Lachses im Moselgebiet.&#x201c;<br /><br />Die Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Koblenz und das dazugehörige Besucherzentrum &#x201e;Mosellum&#x201c; war im September 2011 von Ministerin Höfken eröffnet worden. Gleichzeitig hatte die Bundesanstalt für Gewässerkunde dort eine hochmoderne Anlage zur Beobachtung wandernder Fische in Betrieb genommen. Dort wurde am vergangenen Sonntag um 16.46 Uhr der erste aufsteigende Lachs gesichtet. Wie die Bundesanstalt mitteilte, handelte es sich um ein etwa 85 Zentimeter langes Weibchen.<br /><br />Für Fische sind die Wanderungen zu ihren Laichplätzen flussaufwärts lebensnotwendig. Ziel der Landesregierung ist deshalb die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, was auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie einfordert. Die Mosel spielt dabei eine besondere Rolle, da sie und ihre Nebengewässer im Einzugsgebiet des Rheins die größten Laich- und Jungfischhabitate aufweisen. In den Jahren 1958 bis 1964 war der Fluss zu einer Schifffahrtsstraße mit 14 Staustufen ausgebaut und damit wandernden Fischen versperrt worden. Der Koblenzer Fischpass ist die erste von insgesamt zehn Fischwechselanlagen bis Trier, die in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Das Bundesverkehrsministerium finanziert diese Projekte als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für den aktuellen Ausbau der Mosel-Staustufen um zweite Schleusenkammern.<br /><br />Mehr Information unter <link http://www.mosellum.rlp.de/ _blank external-link-new-window "Link wird in einem neuen Browserfenster geöffnet">www.mosellum.rlp.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken: &#x201e;CDU verhindert tiergerechte Haltung von Legehennen&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/hoefken-cdu-verhindert-tiergerechte-haltung-von-legehennen/</link>
			<description>Scharf kritisiert hat Umweltministerin Ulrike Höfken die rheinland-pfälzische CDU, die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Scharf kritisiert hat Umweltministerin Ulrike Höfken die rheinland-pfälzische CDU, die tierschutzwidrige Kleingruppen-Käfighaltung massiv unterstütze: &#x201e;Damit werden tiergerechte und bäuerliche Geflügelbetriebe im Wettbewerb benachteiligt.&#x201c; Der aus Rheinland-Pfalz stammende Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Peter Bleser, habe entscheidend zu verantworten, dass die Bundesregierung sich weigere, den breit gefassten Beschluss der Länder zum Verbot der Käfighaltung von Legehennen bis 2023 umzusetzen. Zum 31. März laufe die vom Bundesverfassungsgericht gesetzte Frist zur Neuregelung einheitlicher Übergangsfristen aus. &#x201e;Wenn die Bundesregierung bis dahin nicht zur Vernunft kommt, ist sie verantwortlich für einen Flickenteppich behördlicher Einzelentscheidungen in Deutschland&#x201c;, sagte Höfken heute im Landtag.
