<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Wasser</title>
		<link>http://www.mulewf.rlp.de/</link>
		<description>RSS-Feed der Pressenachrichten der Rubrik "Wasser"</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten - Wasser</title>
			<url>http://www.mulewf.rlp.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>RSS-Feed der Pressenachrichten der Rubrik "Wasser"</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 12:21:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Höfken: &#x201e;Bachpaten leisten großen Beitrag zum Gewässerschutz&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/hoefken-bachpaten-leisten-grossen-beitrag-zum-gewaesserschutz/</link>
			<description>Seit 20 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz Bachpatenschaften, die inzwischen rund 2.700 Kilometer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit 20 Jahren gibt es in Rheinland-Pfalz Bachpatenschaften, die inzwischen rund 2.700 Kilometer Gewässer betreuen. &#x201e;Die Bachpatenschaften sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement mit Bürgerbeteiligung erfolgreich verzahnt werden kann. Für den Umwelt- und Gewässerschutz in unserem Land ist ihre Arbeit unverzichtbar&#x201c;, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken am Samstag bei der Eröffnung des Bachpatenfestes im Innenhof des Kurfürstlichen Schlosses in Mainz. Die Bachpatinnen und Bachpaten seien naturverbundene Menschen aller Altersstufen, die sich für das Element Wasser begeistern sowie für die unzähligen Tier- und Pflanzenarten, die in und an Gewässern leben. Die Ministerin bedankte sich für ihren Einsatz und ehrte besonders verdiente Personen mit dem Bachpatenpreis.
Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz rund 770 aktive Bachpatenschaften mit mehr als 3.000 Mitgliedern, darunter viele Schulklassen. Sie betreuen jeweils einen Abschnitt eines Baches, meist an ihrem Wohnort. Dort sorgen sie dafür, dass Unrat beseitigt wird, dass sich die Bäche wieder ihr eigenes Bett suchen dürfen und unterstützen die Gemeinden bei Renaturierungsprojekten. Koordiniert wird diese Arbeit vom Umweltministerium sowie vom Landesumweltamt im Rahmen der Aktion Blau Plus, deren Ziel es ist, natürliche und naturnahe Gewässer zu erhalten und stark veränderte Gewässer wieder in einen naturnahen Zustand zurück zu führen.
&#x201e;Bachpatinnen und Bachpaten leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Umweltbildung. Das zeigen die vielen Bachpatenschaften an Schulen, wo Kinder und Jugendliche bei Gewässeruntersuchungen, kleinen Experimenten und Anpflanzungen von Ufergehölzen den Lebensraum Fluss und Bach kennen und schätzen lernen&#x201c;, sagte Ministerin Höfken.
Einen von drei Bachpatenpreisen 2012 überreichte die Ministerin an Winfried Sander aus Leimbach (Landkreis Ahrweiler) unter anderem für sein langjähriges und großes Engagement bei der Betreuung von Bachpatenschaften an Schulen. Die anderen beiden Preise gingen an die Bachpaten der Verbandsgemeinde Hamm (Landkreis Altenkirchen) und die Bachpatenschaften in der Gemarkung Albisheim (Donnersbergkreis). Der Geldpreis in Höhe von je 1.000 Euro soll dazu dienen, das Bewusstsein für den Schutz der Natur sowie den pfleglichen und verantwortungsvollen Umgang mit den Gewässern in der Öffentlichkeit weiter zu verbreiten.
Beim Jubiläumsfest in Mainz standen am Samstag die Bachpatinnen und Bachpaten selbst im Mittelpunkt. Neben einer informativen Vortragsreihe rund um Themen des Gewässerschutzes und der Ökologie, bot der &#x201e;Markt der Möglichkeiten&#x201c; viel Raum für Gespräche, Austausch und Diskussion. Auch viele Mainzerinnen und Mainzer nutzten das Angebot, um sich über die Aufgaben der Bachpaten zu informieren oder an einem der Mitmachstände spielerisch ihr Wissen rund um das nasse Element zu vertiefen.]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerin Höfken: &#x201e;Wassercent kommt unseren Gewässern zugute&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/may/article/ministerin-hoefken-wassercent-kommt-unseren-gewaessern-zugute/</link>
			<description>Der rheinland-pfälzische Landtag hat heute über den Gesetzentwurf der Landesregierung zum so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Mittwoch über den Gesetzentwurf der Landesregierung zum so genannten Wassercent beraten. &#x201e;Das Wasserentnahmeentgelt kommt dem Schutz unserer kostbaren Ressource Wasser unmittelbar zugute&#x201c;, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken. Mit dem Verursacherprinzip &#x2013; wer Wasser nutzt, bezahlt - erfülle die Landesregierung den Auftrag der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Rheinland-Pfalz sei das dreizehnte Bundesland, in dem zukünftig für die Entnahme von Grundwasser und von Wasser aus oberirdischen Gewässern ein Entgelt erhoben werde. &#x201e;Bundesweit einmalig ist die vollständige Zweckbindung der Einnahmen. Das heißt, die Mittel dürfen nur zum Schutz der Gewässer im Land verwendet werden und versickern nicht im allgemeinen Haushalt&#x201c;, betonte Höfken. <br /><br />Das Gesetz zum Wasserentnahmeentgelt soll zum 1. Januar 2013 in Kraft treten. Vorgesehen sind drei verschiedene Entgeltsätze zwischen 0,9 und 6 Cent pro Kubikmeter Wasser.&nbsp; &#x201e;Die Belastungen werden moderat sein. Auf jede Bürgerin und jeden Bürger in Rheinland-Pfalz kommen durchschnittlich drei Euro im Jahr zu, die sie über ihre Wasserrechnung bezahlen werden&#x201c;, stellte Ministerin Höfken fest.<br /><br />Die Ministerin wies darauf hin, dass der vorliegende Gesetzentwurf unter anderem mit den Verbänden der Wasserwirtschaft, des produzierenden Gewerbes, den Umweltverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden diskutiert worden sei. Höfken: &#x201e;Wir haben vielfältige Anregungen erhalten, die wir bei der Gestaltung des Gesetzes berücksichtigen konnten.&#x201c; Die ökologische Lenkungswirkung ziehe sich wie ein roter Faden durch den Entwurf, etwa durch einen verringerten Entgeltsatz für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.<br /><br />Die Ministerin betonte weiter, dass der Wassercent als Finanzierungsinstrument notwendig sei, um die wasserwirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft stemmen zu können. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichte die Länder, alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu überführen. Dieser sei in Rheinland-Pfalz erst bei 27 Prozent der Bäche, Flüsse und Seen erreicht. Um weiter voran zu kommen, müssen in Rheinland-Pfalz allein bis zum Jahr 2015 rund 420 Millionen Euro investiert werden.
Den Gesetzentwurf zur Einführung des Wasserentnahmeentgelts als pdf-Datei finden Sie <b><media 93757 - - "TEXT, Gesetzentwurf Wasserentnahmeentgeltgesetz, GesetzentwurfWasserentnahmeentgeltgesetz.pdf, 93 KB">hier</media></b>.]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kabinett beschließt Gesetzentwurf zum Wasserentnahmeentgelt </title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/april/article/kabinett-beschliesst-gesetzentwurf-zum-wasserentnahmeentgelt/</link>
			<description>Das rheinland-pfälzische Kabinett hat heute den von Umweltministerin Ulrike Höfken vorgelegten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das rheinland-pfälzische Kabinett hat heute den von Umweltministerin Ulrike Höfken vorgelegten Gesetzentwurf zur Erhebung eines Wasserentnahmeentgelts beschlossen. Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag zur Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens zugeleitet. Rheinland-Pfalz ist somit das dreizehnte Bundesland, in dem zukünftig für die Entnahme von Grundwasser und von Wasser aus oberirdischen Gewässern ein Wassercent erhoben werden soll.
&#x201e;Nach einem intensiven Beteiligungsverfahren haben wir die wenigen Änderungsvorschläge der Kammern und Verbände in den Gesetzentwurf aufgenommen&#x201c;, berichtete Ministerin Höfken. Sie betonte, dass die Einnahmen aus dem Wassercent zweckgebunden sind und ausschließlich dem Schutz der Gewässer in Rheinland-Pfalz zugute kommen: &#x201e;Ein nachhaltiger Schutz unseres Wassers benötigt eine sichere Finanzierung. Der Wassercent soll insbesondere zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung und zur Gewässerrenaturierung verwendet werden.&#x201c; Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichte die Länder, alle Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu überführen. Dieser sei in Rheinland-Pfalz erst bei 27 Prozent der Bäche, Flüsse und Seen erreicht. Um weiter voran zu kommen, müssen allein bis zum Jahr 2015 rund 420 Millionen Euro investiert werden.
Das Kabinett hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres den Gesetzentwurf des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten im Grundsatz gebilligt. Aus der Anhörung der Kammern und Verbände sowie der Beteiligung des Kommunalen Rates in den vergangenen Wochen haben sich im Wesentlichen folgende Anpassungen ergeben:
<ul><li>Zum einen wurde aufgrund der hohen Energie- und Ressourceneffizienz ein neuer Entgeltssatz von 0,5 Cent für Wasserentnahmen zur Durchlaufkühlung beim Betrieb hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die ausschließlich erneuerbare Energieträger, Erdgas oder Abfallstoffe verwenden, aufgenommen. </li><li>Zudem wurde der Entgeltssatz für Wasserentnahmen zur Durchlaufkühlung von 1,0 Cent auf 0,9 Cent abgesenkt und soll nun auch für Wasserentnahmen zur Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen gelten, wenn das Wasser einem Gewässer unmittelbar zugeführt wird. </li><li>Außerdem ist vorgesehen, das Gesetz zum 1. Januar 2013 und nicht &#x2013; wie bisher geplant &#x2013; rückwirkend zum 1. Januar 2012 in Kraft treten zu lassen.</li></ul>
Den Gesetzentwurf als pdf-Datei finden Sie <media 93757 - - "TEXT, Gesetzentwurf Wasserentnahmeentgeltgesetz, GesetzentwurfWasserentnahmeentgeltgesetz.pdf, 93 KB">hier</media>]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerin Höfken: &#x201e;Erster Lachs passiert Fischtreppe in Koblenz&#x201c;</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/ministerin-hoefken-erster-lachs-passiert-fischtreppe-in-koblenz/</link>
			<description>Umweltministerin Höfken freut sich über den ersten Lachs, der die neue Fischwechsel&shy;anlage am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Umweltministerin Ulrike Höfken freut sich über den ersten Lachs, der die neue Fischwechselanlage am Besucherzentrum Mosellum an der Staustufe Koblenz passiert hat: &#x201e;Das ist eine gute Nachricht zum heutigen Weltwassertag und der Einstieg zur Wiederansiedlung des Lachses im Moselgebiet.&#x201c;<br /><br />Die Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Koblenz und das dazugehörige Besucherzentrum &#x201e;Mosellum&#x201c; war im September 2011 von Ministerin Höfken eröffnet worden. Gleichzeitig hatte die Bundesanstalt für Gewässerkunde dort eine hochmoderne Anlage zur Beobachtung wandernder Fische in Betrieb genommen. Dort wurde am vergangenen Sonntag um 16.46 Uhr der erste aufsteigende Lachs gesichtet. Wie die Bundesanstalt mitteilte, handelte es sich um ein etwa 85 Zentimeter langes Weibchen.<br /><br />Für Fische sind die Wanderungen zu ihren Laichplätzen flussaufwärts lebensnotwendig. Ziel der Landesregierung ist deshalb die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, was auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie einfordert. Die Mosel spielt dabei eine besondere Rolle, da sie und ihre Nebengewässer im Einzugsgebiet des Rheins die größten Laich- und Jungfischhabitate aufweisen. In den Jahren 1958 bis 1964 war der Fluss zu einer Schifffahrtsstraße mit 14 Staustufen ausgebaut und damit wandernden Fischen versperrt worden. Der Koblenzer Fischpass ist die erste von insgesamt zehn Fischwechselanlagen bis Trier, die in den kommenden Jahren neu gebaut werden. Das Bundesverkehrsministerium finanziert diese Projekte als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für den aktuellen Ausbau der Mosel-Staustufen um zweite Schleusenkammern.<br /><br />Mehr Information unter <link http://www.mosellum.rlp.de/ _blank external-link-new-window "Link wird in einem neuen Browserfenster geöffnet">www.mosellum.rlp.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Tiere</category>
			<category>Natur</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken intensiviert Zusammenarbeit von Wasserschutz und Landwirtschaft</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/hoefken-intensiviert-zusammenarbeit-von-wasserschutz-und-landwirtschaft/</link>
			<description>&#x201e;Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und zugleich eine bedeutende Grundlage für die Erzeugung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&#x201e;Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und zugleich eine bedeutende Grundlage für die Erzeugung von Lebensmitteln in Rheinland-Pfalz&#x201c;, stellte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken anlässlich des Weltwassertags am 22. März fest, der in diesem Jahr unter dem Motto &#x201e;Wasser und Nahrungssicherheit&#x201c; steht. Passend dazu hat Höfken heute in Mainz das Landesprojekt &#x201e;Leitbetriebe Wasserwirtschaft&#x201c; vorgestellt. &#x201e;An diesem Programm nehmen 20 landwirtschaftliche Betriebe teil, um gewässerschonende Produktionsweisen weiter zu entwickeln und langfristig zu etablieren&#x201c;, sagte Höfken. Dies sei die Basis für eine erweiterte Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft.<br /><br />Vor dem Hintergrund des am Samstag zu Ende gegangenen Weltwasserforums in Marseille wies die Ministerin auf die alarmierenden Zusammenhänge beim globalen Trinkwasserverbrauch hin: &#x201e;Weltweit braucht die Landwirtschaft bereits 70 Prozent der Wasserressourcen. Indem wir Lebensmittel importieren, konsumieren wir das Wasser anderer Kontinente.&#x201c; In die Produktion eines Kilos Reis fließe beispielsweise 1400 Liter Wasser, für ein Kilo Rindfleisch würden 13.400 Liter Wasser verbraucht. Höfken warb für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser und sprach sich in diesem Zusammenhang gegen Privatisierungstendenzen bei der Wasserver-sorgung aus.<br />In Rheinland-Pfalz stammt Trinkwasser zu etwa 95 Prozent aus dem Grundwasser. Die Ministerin betonte, dass im Gegensatz zum weltweit zunehmenden Wassermangel in Rheinland-Pfalz Trinkwasser ausreichend und in guter Qualität vorhanden sei &#x2013; gleichwohl bestehe Handlungsbedarf: Etwa ein Drittel des Grundwasservorkommens im Land ist durch Nitrat aus der Landwirtschaft belastet. <br /><br />Höfken: &#x201e;Unser Ziel ist es, bis 2015 flächendeckend einen guten chemischen Zustand des Grundwassers zu erreichen, dies ist die Vorgabe der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Ein Weg dorthin führt über die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft beim Wasserschutz, die wir intensivieren werden.&#x201c; Auch das Aufkommen aus dem Wassercent werde dazu genutzt, eine gewässerschonende Landwirtschaft zu unterstützen.<br /><br />Die Pilotphase des Landesprojekts &#x201e;Leitbetriebe Wasserwirtschaft&#x201c; starteten das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht bereits 2009. In den vergangenen zwei Jahren haben die 20 teilnehmenden Leitbetriebe unter anderem getestet, wie sich verschiedene Düngungsmethoden beim Anbau von Mais, Weizen, Raps oder Kartoffeln auswirken. <br /><br />&#x201e;Mit diesen Versuchen loten wir aus, welche Maßnahmen die Leitbetriebe freiwillig und dauerhaft aufnehmen würden, um den Nährstoffeintrag ins Grundwasser zu reduzieren&#x201c;, erklärte Ministerin Höfken. Bisher habe sich zum Beispiel gezeigt, dass&nbsp; ein Viertel der Betriebe bei reduziertem Stickstoffeinsatz den gleichen Ertrag erwirtschaften konnte. Die anderen Betriebe testen zur Reduzierung des Stickstoffeintrags den Zwischenfruchtanbau und unterschiedliche Verfahren bei der Düngung oder der Bodenbearbeitung.<br />Höfken betonte, dass man mit den teilnehmenden Betriebsleitern wichtige Multiplikatoren gefunden habe. Dies bestätigten bei der Pressekonferenz in Mainz drei teilnehmende Landwirte: <br /><br /><b>Klaus Hege aus Kapellen-Drusweiler/ Pfalz:</b> &#x201e;Wir alle sind verpflichtet, mit der uns anvertrauten Natur verantwortungsvoll umzugehen. Durch die Teilnahme an dem Projekt hat sich&nbsp; für mich in den letzten beiden Jahren gezeigt, dass eine Düngung, die sich am Ertrag und den damit entzogenen Nährstoffen aus dem Boden orientiert, optimal ist.&#x201c;<br /><br /><b>Rudolf Schneichel aus Kruft/ Landkreis Mayen-Koblenz</b>: &#x201e;Fast die Hälfte der Fläche unseres Ackerbaubetriebs liegt im Wasserschutzgebiet. Durch den ständigen Dialog mit der Beratung des DLR und der Wasserwirtschaft ist das gegenseitige Ver-ständnis von Landwirtschaft und Wasserwirtschaft mit der Zeit gewachsen.&#x201c;<br /><br /><b>Mathias Genn aus Wehr/ Landkreis Ahrweiler:</b> &#x201e;Die durch die Mitarbeit in dem Projekt gewonnen Kenntnisse helfen uns auch im Gespräch mit Berufskollegen, um für eine angepasste Düngung zu werben.&#x201c;]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			<category>Landwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltministerin Höfken überreicht Verdienstmedaillen des Landes</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/umweltministerin-hoefken-ueberreicht-verdienstmedaillen-des-landes/</link>
			<description>Im Namen des Ministerpräsidenten Kurt Beck hat Umweltministerin Ulrike Höfken am Mittwoch die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Namen des Ministerpräsidenten Kurt Beck hat Umweltministerin Ulrike Höfken am Mittwoch die Verdienstmedaille des Landes an Monika Bub aus Hassloch (Landkreis Bad Dürkheim), Anna Mohr aus Flonheim (Landkreis Alzey-Worms), Walter Eder aus Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis), Werner Nosbüsch aus Gemünd (Eifelkreis Bitburg-Prüm) und Gerhard Stumm aus Rümmelsheim (Landkreis Bad Kreuznach) überreicht. &#x201e;Diese Auszeichnung verleiht das Land an Persönlichkeiten, die sich über Jahre hinweg mit großem persönlichen Engagement und Sachverstand für das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt haben&#x201c;, sagte Ministerin Höfken. Sie bedankte sich bei den Geehrten für ihren ehrenamtlichen Einsatz, der für viele Menschen im Land vorbildlich sei.<br /><br /><b>Monika Bub</b> aus Hassloch wurde für ihre ehrenamtlichen Verdienste im Naturschutz ausgezeichnet. Die Leiterin des Forstamts Pfälzer Rheinauen betreut die Greifvogelstation Hassloch und hat maßgeblich zu deren Ausbau beigetragen. &#x201e;Über viele Jahre Jahre hinweg sind Sie ihrer Passion für Greifvögel treu geblieben. Sie leisten wertvolle Arbeit bei der Aufzucht von Jungvögeln und bereiten diese auf ein Leben in der freien Wildbahn vor&#x201c;, sagte Ministerin Höfken und würdigte Monika Bub auch für ihr Fachwissen, das sie kontinuierlich weitergebe.<br /><br /><b>Walter Eder</b> aus Kirchheimbolanden erhielt die Verdienstmedaille für seinen Einsatz in der Forstwirtschaft und Forstwissenschaft sowie beim Pfälzerwaldverein. &#x201e;Ihren Namen verbindet man in Rheinland-Pfalz mit der Erfolgsgeschichte des naturnahen Waldbaus&#x201c;, sagte Höfken. Eder, der bis 2004 das Waldbaureferat im Forstministerium leitete, hat sich ehrenamtlich im &#x201e;Internationalen Verband Forstlicher Forschungsanstalten&#x201c; engagiert und als anerkannter Experte über die Landesgrenzen hinweg bis nach Bulgarien gewirkt, wo er in der politischen Wendezeit der Forstverwaltung als Berater zur Seite stand. In seiner pfälzischen Heimat setzt sich Eder als Vorsitzender der Ortsgruppe Kirchheimbolanden sowie als Bezirksobmann des Pfälzerwaldvereins für nachhaltigen Tourismus ein.<br /><br /><b>Anna Mohr</b> aus Flonheim und <b>Werner Nosbüsch</b> aus Gemünd wurden für ihre 45-jährige Tätigkeit als Beobachter von Messeinrichtungen des gewässerkundlichen Dienstes des Landes ausgezeichnet: Frau Mohr betreute den Pegel am Wiesbach in Uffhofen in Rheinhessen und Herr Nosbüsch den Pegel an der Irsen in Gemünd in der Eifel. &#x201e;Jahraus, jahrein haben sie die Pegel regelmäßig und bei jedem Wetter aufgesucht und funktionstüchtig gehalten. Das heißt, sie waren in dieser Zeit mehr als 4000 mal vor Ort, das ist weit mehr als ein Job &#x201c;, stellte die Ministerin fest und wies daraufhin, dass dieses in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtete Ehrenamt hohen Einsatz, Disziplin und Freude an der Arbeit in der Natur erfordere. Die an den Pegeln erhobenen Messdaten seien Voraussetzung für belastbare Entscheidungen zur Nutzung der Ressource Wasser in Zeiten des Klimawandels. Ein Hochwassermeldedienst wäre ohne diese Daten undenkbar.<br /><br /><b>Gerhard Stumm</b> aus Rümmelsheim wurde für sein ehrenamtliches Engagement in der katholischen Kirche, in der Politik sowie im Naturschutz geehrt: Lange Jahre war der promovierte Agrarwissenschaftler neben seiner Arbeit als stellvertretender Abteilungsleiter im Weinbauministerium als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats Rümmelsheim und Mitglied im Vorstand des Dekanatsrats tätig. Als außergewöhnliche Arbeit würdigte Ministerin Höfken die Chronik der St. Laurentius-Kirche, die Stumm in monatelanger Recherche zusammengetragen und im vergangenen Jahr fertig gestellt hat. Seit 2004 engagiert sich Stumm zudem in der CDU-Fraktion des Gemeinderats Rümmelsheim, der er seit drei Jahren vorsitzt. Zudem ist er Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender der Bürgerinitiative &#x201e;Lebensraum Untere Nahe&#x201c;, die gegen einen erweiterten Kiesabbau im Büdesheimer Wald und damit für den Erhalt der dortigen Flora und Fauna kämpft. &#x201e;Eine derart breit gefächerte und kontinuierliche Arbeit im Ehrenamt ist wirklich außerordentlich und hat Anerkennung verdient&#x201c;, betonte Ministerin Höfken.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Natur</category>
			<category>Wasser</category>
			<category>Wald</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höfken in Neuerburg: Bezahlbare und ökoeffiziente Lösungen finden </title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/march/article/hoefken-in-neuerburg-bezahlbare-und-oekoeffiziente-loesungen-finden/</link>
			<description>Umweltministerin Ulrike Höfken hat bei einer Veranstaltung zur Abwasserbeseitigung in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Umweltministerin Ulrike Höfken hat bei einer Veranstaltung zur Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde Neuerburg betont, dass circa 99 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz an Kläranlagen angeschlossen sind. Neuerburg sei eine der wenigen Verbandsgemeinden, in denen die so genannte Erstausstattung mit Abwasseranlagen noch nicht abgeschlossen ist. Große Entfernungen, schwierige topografische Verhältnisse, die große Anzahl von Ortsgemeinden und zahlreiche Einzelgehöfte sind Ursache für die im Landesvergleich jetzt schon hohe Entgeltbelastung der Bürgerinnen und Bürger in diesen Kommunen.
&#x201e;Mein Ziel ist es, dass für jeden Einzelfall in diesen ländlichen und dünn besiedelten Bereichen eine bezahlbare, ökoeffiziente und rechtlich zulässige Lösung gefunden wird. Dazu werden wir die Fördermöglichkeiten des Landes nochmals erweitern&#x201c;, sagte Höfken. Sie hatte die Initiative zu der Veranstaltung ergriffen, auf der das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) aus Birkenfeld im Auftrag der Verbandsgemeinde Neuerburg eine vom Land geförderte Studie zur Abwasserentsorgung in Neuerburg vorstellte: &#x201e;Wir wollen gemeinsam mit den Menschen vor Ort die besten Wege finden, um deren Belastung auch angesichts der demografischen Entwicklung möglichst verträglich zu gestalten.&#x201c;
Auf der Grundlage des Gutachtens kann die Frist zur Fertigstellung der Erstausstattung mit Abwasseranlagen bis zum 31.12.2015 verlängert werden. &#x201e;In Neuerburg sind wir auf einem guten Weg. Die Herausforderung besteht darin, noch für 18 Ortsgemeinden und 160 Einzelanwesen eine Abwasserbeseitigung zu installieren, die den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht&#x201c;, sagte Ministerin Höfken. Sie wies darauf hin, dass seit 1988 in der VG Neuerburg bereits 51,5 Millionen Euro in die abwassertechnische Infrastruktur geflossen seien. Das Land habe diese Maßnahmen mit rund 36 Millionen Euro gefördert. Inzwischen seien 86 Prozent der 9800 Einwohner an öffentliche Kläranlagen angeschlossen. &#x201e;Die vom IfaS vorgelegte Studie ist eine gute Grundlage für die erforderlichen Entscheidungen. Das Land wird die Verbandsgemeinde auf diesem Weg unterstützen.&#x201c;, kündigte die Ministerin an. Weiterhin werde das Land die Maßnahmen&nbsp; der VG Neuerburg aufgrund der hohen Entgeltsbelastung&nbsp; mit der Höchstförderung von 50 Prozent Zuschuss und&nbsp; 50 Prozent Darlehen fördern. Neu sei, dass die Verbandsgemeinden nunmehr auch die Fördermittel (50 Prozent Zuschuss) an die BürgerInnen&nbsp; weitergeben können, sofern diese z. B. Klein-kläranlagen wirtschaftlicher bauen können als die öffentliche Hand. Höfken: &#x201e;Damit wollen wir die Umsetzung bürgerfreundlicher und kostensparender Lösungen unterstützen.&#x201c;
Die Umweltministerin wies darauf hin, dass das Land auch Gutachten zur Abwasserbeseitigung in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm gefördert habe. Jetzt liege es an den Verbandsgemeinden, auf dieser Grundlage in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde bei den Kreisverwaltungen und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) einen Fahrplan zur Fertigstellung der Abwasseranlagen aufzustellen.
Kontakt: Heike Spannagel, Pressesprecherin<br />Telefon:&nbsp; +49 6131 16-4645 / E-Mail: <link Heike.Spannagel@mulewf.rlp.de>Heike.Spannagel@mulewf.rlp.de</link><br /><link http://www.mulewf.rlp.de/>www.mulewf.rlp.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Wasser</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerin Höfken: Wertschöpfung der ländlichen Räume steigern</title>
			<link>http://www.mulewf.rlp.de/no_cache/aktuelles/einzelansicht/archive/2012/february/article/ministerin-hoefken-wertschoepfung-der-laendlichen-raeume-steigern/</link>
			<description>In ihrer Haushaltsrede hat Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ulrike Höfken die große Bedeutung...</description>
